Saltar al contenido
Posición Equipos Puntos Jugado Ganado Empatado Perdido Porcentaje de victorias en grupo Diferencial Diferencia de gol Formulario actual
1 Trican LanzaroteTrican Lanzarote 16 6 5 1 0 35 - 11 24 VVVVE
2 CD MaspasalaCD Maspasala 12 6 4 0 2 25 - 22 3 VVVDD
3 Gran Canaria FS BGran Canaria FS B 10 5 3 1 1 21 - 16 5 DEVVV
4 UD San NicolásUD San Nicolás 10 6 3 1 2 24 - 23 1 EDVDV
5 Los Alares FSLos Alares FS 9 5 3 0 2 30 - 18 12 DVDVV
6 Interisleta Gran CanariaInterisleta Gran Canaria 9 5 3 0 2 25 - 15 10 VDDVV
7 ACDR La TiñosaACDR La Tiñosa 9 5 3 0 2 19 - 19 0 DVVVD
8 CFS Gotiagua ACFS Gotiagua A 4 5 1 1 3 16 - 17 -1 DDDVE
9 CD Santidad BanotCD Santidad Banot 4 6 1 1 4 8 - 24 -16 DEDDD
10 CDFS ValsequilloCDFS Valsequillo 2 6 0 2 4 13 - 37 -24 EEDDD
11 AD Cruce de Arinaga FSAD Cruce de Arinaga FS 1 5 0 1 4 9 - 23 -14 DEDDD
 
PLAYOFF ASCENSO
 
PLAYOFF DESCENSO